Quel jour de la semaine tombe une date ?
Entrez une date : la réponse donne le jour de la semaine, le numéro de la semaine et le rang du jour dans l'année.
Le 18 octobre 2026 est un dimanche. Le 14 juillet 1789 était un mardi, le 11 novembre 1918 un lundi, le 1er janvier 2100 sera un vendredi.
Le calendrier perpétuel donne le jour de la semaine de n'importe quelle date de 1583 à 2100 (naissance, mariage, événement historique), et affiche le calendrier complet de l'année choisie, avec ses jours fériés, prêt à imprimer. Les calculs suivent les règles du calendrier grégorien, en vigueur en France depuis décembre 1582.
Sur cette page
Le calendrier de n'importe quelle année
Choisissez une année entre 1583 et 2100 : le calendrier s'affiche avec ses jours fériés entourés et les numéros de semaine, prêt à imprimer en A4. Par défaut, voici 2029.
A4 paysage
Calendrier 2029
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11er janvier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Vendredi saint (Alsace-Moselle) | 31 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2Lundi de Pâques | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11er mai | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 88 mai | 9 | 10Ascension | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21Lundi de Pentecôte | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1414 juillet | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15Assomption | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Toussaint | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1111 novembre |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25Jour de Noël | 262ème jour de Noël (Alsace-Moselle) | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
Jour fériéFérié en Alsace-MoselleSSemaine (ISO)
Fériés : Code du travail, art. L3133-1 · Pâques : comput grégorien · lejouroff.fr
Les jours fériés en liste
Jours fériés 2029
- 1er janvier : lundi 1er janvier 2029
- Lundi de Pâques : lundi 2 avril 2029
- 1er mai : mardi 1er mai 2029
- 8 mai : mardi 8 mai 2029
- Ascension : jeudi 10 mai 2029
- Lundi de Pentecôte : lundi 21 mai 2029
- 14 juillet : samedi 14 juillet 2029
- Assomption : mercredi 15 août 2029
- Toussaint : jeudi 1er novembre 2029
- 11 novembre : dimanche 11 novembre 2029
- Jour de Noël : mardi 25 décembre 2029
- Vendredi saint (Alsace-Moselle) : vendredi 30 mars 2029
- 2ème jour de Noël (Alsace-Moselle) : mercredi 26 décembre 2029
Les années 2029 à 2040 en un coup d'œil
| Année | 1er janvier | Jours | Pâques | Fériés en semaine | Semaines ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | lundi | 365 | 1er avril | 9 sur 11 | 52 |
| 2030 | mardi | 365 | 21 avril | 10 sur 11 | 52 |
| 2031 | mercredi | 365 | 13 avril | 10 sur 11 | 52 |
| 2032 | jeudi | 366 | 28 mars | 7 sur 11 | 53 |
| 2033 | samedi | 365 | 17 avril | 7 sur 11 | 52 |
| 2034 | dimanche | 365 | 9 avril | 9 sur 11 | 52 |
| 2035 | lundi | 365 | 25 mars | 9 sur 11 | 52 |
| 2036 | mardi | 366 | 13 avril | 10 sur 11 | 52 |
| 2037 | jeudi | 365 | 5 avril | 9 sur 11 | 53 |
| 2038 | vendredi | 365 | 25 avril | 7 sur 11 | 52 |
| 2039 | samedi | 365 | 10 avril | 7 sur 11 | 52 |
| 2040 | dimanche | 366 | 1er avril | 8 sur 11 | 52 |
Tableau calculé par le site : Pâques selon le comput grégorien (contrôlé contre l'API officielle des jours fériés pour les années qu'elle couvre, identique en 2029), fériés de l'article L3133-1 du Code du travail. Plus il y a de fériés en semaine, plus l'année est généreuse pour les salariés : pour 2027, les meilleures combinaisons de congés sont détaillées sur les ponts 2027, et le nombre de jours travaillés de n'importe quelle période se calcule avec le calcul des jours ouvrés.
Pour 2027 et 2028, des pages dédiées ajoutent les vacances scolaires de chaque zone : calendrier 2027 et calendrier 2028.
Comment le calendrier perpétuel trouve le jour
Le calendrier grégorien se répète exactement tous les 400 ans : 400 années contiennent 146 097 jours, soit exactement 20 871 semaines. Le 1er janvier 2000 était un samedi, comme le 1er janvier 1600 et le 1er janvier 2400. Entre deux, il suffit de compter les jours : chaque année ordinaire décale les dates d'un jour de semaine, chaque année bissextile de deux à partir du 1er mars. Les règles des années bissextiles sont détaillées sur la page année bissextile.
Les fériés mobiles (lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte) dépendent de la date de Pâques, calculée avec l'algorithme de Meeus, Jones et Butcher, le même que celui qui contrôle les données de ce site ; son principe est expliqué sur la page date de Pâques. Les numéros de semaine suivent la norme ISO 8601 (la semaine 1 contient le premier jeudi de janvier) ; certaines années en comptent 53, voir semaine 53 et combien de semaines dans une année.
Pourquoi pas avant 1583 ?
La France a adopté le calendrier grégorien en décembre 1582 : le lundi 20 décembre 1582 a directement suivi le dimanche 9 décembre, d'après l'IMCCE (Observatoire de Paris), lu le 17 octobre 2026. Les dates antérieures suivent le calendrier julien, décalé de dix jours : le calcul grégorien donnerait un jour de la semaine faux pour un document français de l'époque. D'autres pays ont changé plus tard, comme la Grande-Bretagne en 1752.
Les jours fériés ne sont affichés qu'à partir de 1982 : c'est la première année où les onze fériés actuels du Code du travail sont tous en vigueur, le 8 mai ayant été rétabli comme jour férié par la loi du 2 octobre 1981.
Questions fréquentes
Comment savoir quel jour de la semaine je suis né ?
Entrez votre date de naissance dans le calendrier perpétuel en haut de cette page : il affiche le jour de la semaine, le numéro de la semaine et le rang du jour dans l’année. Exemple : le 1er janvier 2000 était un samedi.
Quel est le calendrier 2029 ?
2029 commence un lundi et compte 365 jours (elle n’est pas bissextile). Pâques tombe le 1er avril 2029. Le calendrier complet, avec les fériés entourés, s’affiche et s’imprime sur cette page en choisissant 2029.
Quels sont les jours fériés 2029 ?
1er janvier (lundi 1er janvier), Lundi de Pâques (lundi 2 avril), 1er mai (mardi 1er mai), 8 mai (mardi 8 mai), Ascension (jeudi 10 mai), Lundi de Pentecôte (lundi 21 mai), 14 juillet (samedi 14 juillet), Assomption (mercredi 15 août), Toussaint (jeudi 1er novembre), 11 novembre (dimanche 11 novembre), Jour de Noël (mardi 25 décembre). Source : calendrier.api.gouv.fr.
Quels sont les jours fériés 2030 ?
1er janvier (mardi 1er janvier), lundi de Pâques (lundi 22 avril), 1er mai (mercredi 1er mai), 8 mai (mercredi 8 mai), Ascension (jeudi 30 mai), lundi de Pentecôte (lundi 10 juin), 14 juillet (dimanche 14 juillet), Assomption (jeudi 15 août), Toussaint (vendredi 1er novembre), 11 novembre (lundi 11 novembre), Noël (mercredi 25 décembre). Dates calculées par le site (Pâques le 21 avril 2030, selon le comput grégorien).
Pourquoi le calendrier perpétuel commence-t-il en 1583 ?
Parce que la France est passée au calendrier grégorien en décembre 1582 : le lundi 20 décembre 1582 a suivi le dimanche 9 décembre. Avant, les dates suivaient le calendrier julien, et le jour de la semaine calculé avec les règles actuelles serait faux pour une date française.